PURE WATER +H2
月額料金目安¥4,468〜
評価 -☆☆☆☆☆
編集者コメント |
---|
トーエルのPUREWATER+H2はなんといってもお家で手軽に水素水を楽しめるということが利点になっています。
|
PURE WATER +H2基本情報
基本情報 | |
---|---|
水の種類 | 0種類: |
サーバーの種類 | 1種類:高濃度水素水サーバー |
料金について | |||
---|---|---|---|
月額料金 | ¥4,468〜 | 水の価格(2人分25L) | ¥1,896〜 |
最低ロット | 1箱(2本×12L) | レンタル料 | ¥1572〜 |
電気代 | ¥1000〜 | 初期費用 | ¥10000〜 |
配送料 | ¥0〜 | メンテナンス料金 | ¥¥6,000(2年)〜 |
契約期間 | 1年間 | 解約料 | ¥5000〜 |
支払方法 | クレジットカード、口座振替 | ー | ー |
料金について | |
---|---|
月額料金 | ¥4,468〜 |
水の価格(2人分25L) | ¥1,896〜 |
最低ロット | 1箱(2本×12L) |
レンタル料 | ¥1572〜 |
電気代 | ¥1000〜 |
初期費用 | ¥10000〜 |
配送料 | ¥0〜 |
メンテナンス料金 | ¥¥6,000(2年)〜 |
契約期間 | 1年間 |
解約料 | ¥5000〜 |
支払方法 | クレジットカード、口座振替 |
ー | ー |
配送について | |||
---|---|---|---|
方式 | エリア | ||
曜日・時間帯 | 周期 |
配送について | |
---|---|
方式 | |
エリア | |
曜日・時間帯 | |
周期 |
PURE WATER +H2の水
PURE WATER +H2のサーバー
高濃度水素水サーバー
価格¥1572〜
基本情報 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 床置 | 水差込位置 | 上部 |
重さ | - | 電気代目安 | ¥1000 |
サーバー情報 |
---|
|
高濃度水素水サーバーについての特徴 |
---|
トーエルが提供している高濃度水素水ウォーターサーバーPure Water+H2は床置タイプのサーバー機となっています。
|